Buscador SMART
¡Encuentra tu pasaje al mejor precio! Haz click en el precio del destino al que quieres viajar y ¡a volar! *El precio que se visualizan son "entre" 2 destinos, independientemente del origen.
Destinos | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arequipa / Cusco | $ 36,53 USD | $ 36,53 USD | $ 35,60 USD | $ 35,60 USD | $ 35,60 USD | $ 35,60 USD | $ 36,53 USD | $ 35,60 USD | |
Arequipa / Lima | $ 48,99 USD | $ 48,99 USD | $ 48,99 USD | $ 48,99 USD | $ 48,99 USD | $ 48,99 USD | $ 48,99 USD | $ 48,99 USD | |
Chiclayo / Lima | $ 36,43 USD | $ 36,43 USD | $ 36,43 USD | $ 36,43 USD | $ 36,43 USD | $ 36,43 USD | $ 36,43 USD | $ 36,43 USD | |
Cajamarca / Lima | $ 40,73 USD | $ 40,73 USD | $ 40,73 USD | $ 40,73 USD | $ 40,73 USD | $ 40,73 USD | $ 40,73 USD | $ 40,73 USD | |
Cusco / Lima | $ 48,99 USD | $ 42,68 USD | $ 42,68 USD | $ 48,99 USD | $ 48,99 USD | $ 48,99 USD | $ 48,99 USD | $ 48,99 USD | $ 48,99 USD |
Lima / Piura | $ 41,15 USD | $ 41,15 USD | $ 41,15 USD | $ 41,15 USD | $ 41,15 USD | $ 41,15 USD | $ 41,15 USD | $ 41,15 USD | |
Lima / Tarapoto | $ 42,63 USD | $ 42,63 USD | $ 42,63 USD | $ 42,63 USD | $ 42,63 USD | $ 42,63 USD | $ 47,81 USD | $ 42,63 USD | |
Lima / Trujillo | $ 37,91 USD | $ 37,91 USD | $ 37,91 USD | $ 37,91 USD | $ 37,91 USD | $ 37,91 USD | $ 37,91 USD | $ 37,91 USD |
*El precio incluye tasas e impuestos
*El precio incluye tasas e impuestos